附件3
企業事業環境信息公開目錄明細 | |||||||||
一、基礎信息 | |||||||||
單位名稱 | 佛山市AG亚游集团環保科技股份有限公司 | ||||||||
生產地址 | 佛山市三水大塘工業園興賢路13號 | ||||||||
法定代表人 | 姚穎 | 組織機構代碼證 | 55912657-9 | ||||||
聯係方式 | 區號 | 0757 | |||||||
電話號碼 | 87291888 | ||||||||
聯係人 | 陳外林 | ||||||||
傳真號碼 | 13902800602 | ||||||||
郵政編碼 | 528143 | ||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 蒸汽生產、供應和銷售,發電、電力銷售
| ||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | ||||||
1熱力 | 百萬千焦 | 11706503 | |||||||
2電力 | 萬千瓦時 | 12709.98 | |||||||
二、排汙信息 | |||||||||
(一)廢水汙染物信息表 | |||||||||
排汙口信息 | 廢水執行標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放汙染物種類 | 排放去向類型 | ||||||
汙染物信息 | 汙染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
(二)廢氣汙染物信息表 | |||||||||
排汙口信息 | 廢氣執行標準 | 1、130t/h循環流化床鍋爐+75t/h 循環流化床鍋爐:執行《火電廠大氣汙染物排放標準》(GB-13223-2011)表1(燃煤鍋爐、現有鍋爐)其中氮氧化物≤200mg/m3,煙塵執行表2特別排放限值。 2、原有60t/h循環流化床鍋爐+35t/h鏈條爐:執行廣東省〈鍋爐大氣汙染物排放標準〉(DB44/765-2010)A區域燃煤在用鍋爐大氣汙染物最高允許排放濃度限值(2013年1月1日),其中煙塵執行〈鍋爐大氣汙染物排放標準〉(GB13271-2014)表3大氣汙染物特別排放限值(燃煤鍋爐)煙氣黑度和汞及其化合物執行〈鍋爐大氣汙染物排放標準〉(GB13271-2014)表1 在用鍋爐大氣汙染物排放濃度限值(燃煤鍋爐)3、新建循環流化床鍋爐執行廣東省執行廣東省〈鍋爐大氣汙染物排放標準〉(DB44/765-2010)A區域燃煤在用鍋爐大氣汙染物最高允許排放濃度限值(2013年1月1日),其中煙塵執行〈鍋爐大氣汙染物排放標準〉(GB13271-2014)表3大氣汙染物特別排放限值(燃煤鍋爐)煙氣黑度和汞及其化合物執行〈鍋爐大氣汙染物排放標準〉(GB13271-2014)表1 在用鍋爐大氣汙染物排放濃度限值(燃煤鍋爐) | |||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放汙染物種類 | 排放去向類型 | ||||||
1、FQ295001 | 1#煙囪 | SO2/NOx/煙塵 | 大氣 | ||||||
2、FQ295001 | 2#煙囪 | SO2/NOx/煙塵 | 大氣 | ||||||
3、FQ295003 | 3#煙囪 | SO2/NOx/煙塵 | 大氣 | ||||||
汙染物信息 | 汙染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1、SO2 | 1#、3#煙囪排放標準300mg/m3,2#煙囪排放標準200mg/m3 | 一季度:1#煙囪折算值5Lmg/m3,2#煙囪折算值:45mg/m3,3#煙囪折算值5Lmg/m3; 二季度:1#煙囪折算值5Lmg/m3,2#煙囪折算值:5L mg/m3,3#煙囪折算值5Lmg/m3; 三季度:1#煙囪折算值35mg/m3,2#煙囪折算值:5L mg/m3,3#煙囪折算值11mg/m3;四季度:1#煙囪折算值5Lmg/m3,2#煙囪折算值:5L mg/m3,3#煙囪折算值5Lmg/m3。 | 一季度:24.631噸 二季度:22.264噸 三季度:33.001噸 四季度:49.136噸 | ||||||
2、NOx | 1#、2#、3#煙囪排放標準200mg/m3 | 一季度:1#煙囪折算值74mg/m3,2#煙囪折算值:82 mg/m3,3#煙囪折算值55mg/m3; 二季度:1#煙囪折算值61mg/m3,2#煙囪折算值69mg/m;,3#煙囪折算值18mg/m3; 三季度:1#煙囪折算值49mg/m3,2#煙囪折算值:47mg/m3, 3#煙囪折算值29mg/m3; 四季度:1#煙囪折算值61mg/m3,2#煙囪折算值:114 mg/m3;3#煙囪折算值53mg/m3。 | 一季度:39.886噸 二季度:61.818噸 三季度:46.346噸 四季度:52.834噸 | ||||||
3、煙塵 | 1#、3#煙囪排放標準30mg/m3,2#煙囪排放標準20mg/m3 | 一季度:1#煙囪折算值18mg/m3,2#煙囪折算值:13 mg/m3,3#煙囪折算值63mg/m3; 二季度:1#煙囪折算值18mg/m3,2#煙囪折算值:7mg/m3,3#煙囪折算值19mg/m3; 三季度:1#煙囪折算值22mg/m3,2#煙囪折算值:11 mg/m3;3#煙囪折算值21mg/m3;四季度:1#煙囪折算值15mg/m3,2#煙囪折算值:16mg/m3;3#煙囪折算值16mg/m3; | 一季度:8.712噸; 二季度:9.502噸 三季度:7.556噸 四季度:5.415噸 | ||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||||||
2017年2月28日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1702159A | 無 | |||||||
2017年5月2日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1704183A | 無 | |||||||
2017年7月31日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1707125A | 無 | |||||||
2017年11月10日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1711031A | 無 | |||||||
(三)危險廢物信息表 | |||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規範轉移量 | 傾倒丟棄量 | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
(四)噪聲汙染物信息表 | |||||||||
噪聲執行標準: 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類標準 | |||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||||||
12017年2月28日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1702159A | 無 | |||||||
2017年5月2日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1704183A | 無 | |||||||
12017年7月31日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1707125A | 無 | |||||||
22017年11月10日 | (佛)社會環境檢測委字(2017)TR1711031A | 無 |
三、防治汙染設施的建設和運行情況 | |||||||||
(一)廢水防治汙染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
(二)廢氣防治汙染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 脫硫 | 隨主體設備同時安裝 | 隨主體設備同時投運 | AG亚游集团環保科技股份有限公司 | 濕法脫硫+爐內脫硫 | 1640000 | 750000 | 24 | |
2 | 脫硝 | 隨主體設備同時安裝 | 隨主體設備同時投運 | 江蘇紫光吉地達環境科技有限公司 | SNCR+SCR | 1640000 | 750000 | 24 | |
3 | 除塵 | 隨主體設備同時安裝 | 隨主體設備同時投運 | 佛山市三葉環保設備工程有限公司、江蘇瑞傑環保公司 | 布袋除塵器(5#爐為靜電除塵器) | 1640000 | 750000 | 24 | |
(三)噪聲防治汙染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
消聲器 | 主體設備選型時已選用低噪聲的設備,同時安裝消聲器,部分設施處於封閉空間內 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批複單位 | 批複日期 | 批複編號 | 提供批複意見(掃描件) | 備注 |
1 | 關於佛山市三水區大塘工業園集中供熱工程項目《建設項目環境影響報告表》的的批複 | 三水區環境保護局文件 | 2003.06.20 | 三環複 [2003]212號 | 廢氣排放執行廣東省地方標準DB44/27-2001《大氣汙染物排放限值》第二時段二級標準。 | |
2 | 關於佛山市三水區大塘熱電有限公司《集中供熱建設項目環境影響報告書》審批意見的函 | 三水區環境保護局文件 | 2006.11.16 | 三環複 [2006]247號 | 年供汽量283.5萬噸,分三期完成,一期采用2台35T/H鏈條爐,年供汽49萬噸;二期采用2台75T/H循環流化床鍋爐,年供汽量105萬噸;三期采用1台35T/H和2台75T/H循環流化床鍋爐,年供汽量129.5萬噸。廢氣排放執行廣東省地方標準DB44/27-2001《大氣汙染物排放限值》第二時段二級標準。燃料煤的含硫率低於1%,二氧化硫去除率應大於85%。一、二期共用一條煙囪,三期另建一條煙囪。 | |
3 | 關於佛山市大塘熱電有限公司項目一期工程試產申請的批複 | 三水區環境保護局文件 | 2007.06.20 | 三環試 [2007]30號 | 同意投入試生產,試產期三個月。 | |
4 | 關於佛山市大塘熱電有限公司項目一期工程驗收申請的批複 | 三水區環境保護局文件 | 2007.08.07 | 三環驗 [2007]194號 | 廢氣排放執行廣東省地方標準DB44/27-2001《大氣汙染物排放限值》第二時段二級標準。 | |
5 | 關於佛山市大塘熱電有限公司項目二期工程1台75噸鍋爐試產申請的批複 | 三水區環境保護局文件 | 2008.12.4 | 三環試 [2008]51號 | 同意已建成的一台75T/H循環流化床鍋爐投入試生產,試產期三個月。 | |
6 | 關於佛山市大塘熱電有限公司項目二期工程1台75噸鍋爐驗收申請的批複 | 三水區環境保護局文件 | 2009.06.23 | 三環驗 [2009]155號 | 同意已建成的一台75T/H循環流化床鍋爐通過環境保護驗收。 | |
7 | 關於《佛山市三水AG亚游集团紡織染有限公司集中供熱建設方案變更說明報告書》審批意見的函 | 佛山市三水區環境保護局 | 2010.03.10 | 三環複 [2010]82號 | 同意變更後項目占地麵積34952.36平方米,項目總投資14000萬元,其中環保投資約984萬元,第一期安裝2台35T/H鏈條爐,年供汽量為32萬噸,第二期安裝1台75T/H循環流化床鍋爐,年供汽量為50萬噸;第三期安裝1台130T/H循環流化床鍋爐,年供汽量為85萬噸。三期全部建成投產後,總供汽能力為167萬噸/年。二氧化硫去除率應大於85% ,並確保燃料煤的含硫率低於0.8%。大氣汙染物二氧化硫排放總量指標為580.61噸/年。 | |
8 | 關於佛山市AG亚游集团紡織染有限公司三期項目1台130噸鍋爐試產申請的批複 | 三水區環境保護局文件 | 2010.04.16 | 三環試 [2010]38號 | 同意1台130T循環投入試生產,試產期三個月。 | |
9 | 關於佛山市三水AG亚游集团紡織染有限公司(三期)項目驗收申請的批複 | 佛山市三水區環境運輸和城市管理局文件 | 2010.10.29 | 三環驗 [2010]124號 | 該項目已按照環評及審批意見的要求進行建設,符合建設項目竣工環境保護驗收條件,同意通過環境保護驗收。 | |
10 | 關於佛山市三水AG亚游集团紡織染有限公司鍋爐技改項目《環境影響報告書》審批意見的函 | 佛山市環境保護局 | 2012.10.17 | 佛環三複 【2012】9號 | 項目總投資4000萬元,其中環保投資880萬元,項目建成後鍋爐總功率為265T/H,年供汽量為192萬噸/年。新增的一台60T/H循環流化床鍋爐使用含硫率不大於0.6%的煤為燃料,年耗煤72000噸,產生的煙氣依托現有130T循環流化床鍋爐的煙囪排放。項目工業廢水為煙氣噴淋廢水、化水間產生的“濃水”、鍋爐排汙水等,年產生量為122100噸,鍋爐煙氣的噴淋水來自大塘工業園印染企業產生的高堿廢水;項目生活汙水年產生量為18231噸。 | |
11 | 關於佛山市三水AG亚游集团紡織染有限公司鍋爐技改項目竣工環境保護驗收意見的函 | 佛山市環境保護局 | 2013.12.16 | 佛環三驗【2013】19號 | 鍋爐排放標準執行廣東省《火電廠大氣汙染物排放標準》(DB44/612-2009)第三時段標準,2014年7月1日起排放煙氣執行《火電廠大氣汙染物排放標準》(GB13223-2011)中燃煤鍋爐標準。鍋爐運行和煙氣排放應同時滿足《廣東省珠江三角洲清潔空氣行動計劃》。項目建成後核定全廠鍋爐大氣主要汙染物二氧化硫的年排放量減少為535.68噸,氮氧化物的年排放量為460.74噸。 | |
12 | 關於《佛山市三水AG亚游集团紡織染有限公司集中供熱替代導熱油爐加熱係統改造項目環境影響報告書》初審意見的函 | 佛山市三水區環境運輸和城市管理局 | 2014.4.3 | 三環複 【2014】43號 | 項目擬選用2台60噸/小時的循環流化床鍋爐(一用一備)代替大塘工業園印染企業現正在使用的導熱油爐。項目總投資10000萬元,環保投資1744萬元,新增建築麵積992平方米,熱電廠所有鍋爐總功率為325噸/小時,總供汽量為235萬噸/年。 | |
13 | 佛山市環境保護局關於佛山市三水AG亚游集团紡織染有限公司集中供熱替代導熱油爐加熱係統改造項目環境影響報告書的批複 | 佛山市環境保護局 | 2014.4.30 | 佛環函 【2014】383號 | 項目鍋爐以含硫率不高於0.5%的煤作為燃料,廢氣經處理達到廣東省《鍋爐大氣汙染物排放標準》(DB44/765-2010)A區域燃煤鍋爐標準後經80米高煙囪排放。項目二氧化硫、氮氧化物和顆粒物排放總量指標分別核定為148.1噸/年、125.23噸/年和28.05噸/年,該指標通過替代三水工業園區大塘園現有印染企業導熱油爐削減的總量獲得。 | |
14 | 佛山市環境保護局關於三水工業園區大塘園集中供熱替代分散式鍋爐技術改造項目環境影響評價報告表的批複 | 佛山市環境保護局 | 2015.12.22 | 佛環函 【2015】1421號 | 建設一台60t/h燃煤循環流化床鍋爐以替代三水工業園區大塘園現有部分分散式鍋爐,項目二氧化硫、氮氧化物、顆粒物的排放總量指標分別核定為:145.14噸/年,125.69噸/年,22.97噸/年. | |
15 | 佛山市環境保護局關於2*35T/h鏈條鍋爐技術改造項目環境影響報告表的批複 | 佛山市環境保護局 | 2015.12.22 | 佛環函 【2015】1422號 | 建設一台60t/h常用燃煤循環流化床鍋爐以替代現有2台35噸/小時備用鍋爐,項目二氧化硫、氮氧化物、顆粒物的排放總量指標分別核定為:145.14噸/年,125.69噸/年,22.97噸/年,該總量指標通過現有項目“以新帶老”及替代三水工業園區大塘園現有企業鍋爐削減的總量獲得。 | |
16 | 佛山市環境保護局關於三水工業園大塘園集中供熱替代分散式鍋爐技術改造項目竣工環境保護驗收意見的函 | 佛山市環境保護局 | 2017.10.26 | 佛環函[2017]1220號 | 新增1台60/h循環流化床鍋爐以替代三水工業大塘園現有部分分散式鍋爐 | |
17 | 佛山市環境保護局關於AG亚游集团環保科技股份有限公司2*35/h鏈條鍋爐技術改造項目竣工環境保護驗收意見的函 | 佛山市環境保護局 | 2017.10.23 | 佛環函[2017]1187號 | 將現有的2台35/h備用鏈條爐改為1台常用的60/h循環流化床鍋爐 | |
18 | 排汙許可證 | 三水區環境保護局 | 2017.5.27 | 許可證編號:100000440607400001001P | ||
環保行政許可文件包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文件、排汙許可證等。
五、突發環境事件應急預案情況 | |
環境事件應急預案編製情況 | B已編製(提供備案登記表掃描件) |
六、環境自行監測方案情況 | ||
環境自行監測方案編製情況 | B已編製(需提供文本掃描件) |
